- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Kalkhoff |
Modell | ENTICE 3.B MOVE |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Trekkingbike |
Rahmenform | Wave |
Rahmengröße | 48 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | stoneblue matt |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Ausstattung | |
Laufrad-Größe (Zoll) | 27,5 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM ATB, adjustable |
Gabel Federweg (mm) | 80 mm |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
Motor-Drehmoment (Nm) | 75 |
Motor Typ | Mittelmotor |
Akku | Bosch PowerTube 625 Wh |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 |
Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
Schaltung | Shimano Alivio, 9-speed |
Anzahl Gänge | 9 |
Schalthebel | Shimano Alivio |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Kette / Riemen | KMC X9 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, 54-584 |
Felge (vorne) | Aluminium, eyelets, 25mm |
Speichen | Niro |
Nabe (vorne) | Shimano TX505, QR |
Nabe (hinten) | Shimano TX505, QR |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
Bremsscheibe Ø vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe Ø hinten (mm) | 160 |
Vorbau | Aluminium, adjustable |
Lenker | Tour, Aluminium |
Pedale | MTB, with reflector |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Concept EX, aluminium |
Frontleuchte | Herrmans H-Black MR4, LED |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
Schutzbleche | plastic, with edge protector |
Gepäckträger | MIK Rear Carrier |
Antrieb-Hersteller | |
Bosch Smart System | X |
Antrieb Drehmoment (Nm) | |
75 | X |
Akku-Kapazität (Wh) | |
625 | X |
eBike-Hersteller | |
Kalkhoff | X |
eBike-Kategorie | |
Allroad | X |
Farbe | |
Blau | X |
Kette / Riementrieb | |
Kette | X |
Laufrad-Größe (Zoll) | |
27,5 | X |
Rahmenform | |
Wave | X |
Rahmengröße | |
48 cm | X |