- Beschreibung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Kalkhoff |
Modell | ENTICE 1.B MOVE |
Jahr | 2023 |
Radtyp | Trekkingbike |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Rahmengröße | 50 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | moonstonegrey matt |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Ausstattung | |
Laufrad-Größe (Zoll) | 27,5 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour NVX, adjustable |
Gabel Federweg (mm) | 100 mm |
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
Motor-Drehmoment (Nm) | 75 |
Motor Typ | Mittelmotor |
Akku | BOSCH PowerPack 725 Wh |
Akku-Kapazität (Wh) | 725 |
Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
Schaltung | Shimano Acera, 8-speed |
Anzahl Gänge | 8 |
Schalthebel | Shimano Altus |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Kette / Riemen | KMC X8 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, 54-584 |
Felge (vorne) | Aluminium, eyelets, 25mm |
Speichen | Niro |
Nabe (vorne) | KT TC7F, Centerlock |
Nabe (hinten) | KT TC7R, Centerlock, 10-speed |
Bremsen | Tektro T280, 2-piston, hydraulic disc brake |
Bremsscheibe Ø vorne (mm) | 180 |
Bremsscheibe Ø hinten (mm) | 160 |
Vorbau | Aluminium, adjustable |
Lenker | Tour, Aluminium |
Pedale | MTB, with reflector |
Sattel | Selle Royal TCM |
Sattelstütze | Concept EX, aluminium |
Frontleuchte | Herrmans H-Black MR4, LED |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
Schutzbleche | plastic, with edge protector |
Gepäckträger | MIK Rear Carrier |
Antrieb-Hersteller | |
Bosch Smart System | X |
Antrieb Drehmoment (Nm) | |
75 | X |
eBike-Hersteller | |
Kalkhoff | X |
eBike-Kategorie | |
Allroad | X |
Farbe | |
Grau | X |
Kette / Riementrieb | |
Kette | X |
Laufrad-Größe (Zoll) | |
27,5 | X |
Rahmengröße | |
50 cm | X |